科研动态

您当前的位置: 首页 >> 科研动态 >> 正文
我校33个项目获得陕西省2008年度科技计划项目资助
发布时间:2008-09-02       浏览量:     作者:      来源:    分享到:
      2008年度陕西省科技计划项目评审结果于日前揭晓,我校共有33个项目获得资助。其中,23个项目获得自然科学基础研究计划项目资助,资助经费总计56万元;4个项目获得软科学项目资助,资助经费5万元;6个项目获得科技攻关项目资助,资助经费为19万元。资助项目如下:

 

序号

项目名称

负责人

项目编号

院系

资助经费(万元)

计划类别

执行年限

1 农产品废渣利用技术研究 魏朝明 2008K01-13 生命科学学院 4.0 农业攻关 2009.1-2010.12
2 陕北扁杏仁中主要活性因子研究与开发 张志琪 2008K01-23 化学与材料科学学院 3.0 农业攻关 2009.1-2010.12
3 经济昆虫生殖相关基因的克隆及其对生殖能力调节功能研究 奚耕思 2008K02-10 生命科学学院 3.0 农业攻关 2009.1-2010.12
4 互联网上不良图像的识别与过滤方法研究及应用 王映辉 2008K04-11 计算机科学学院 5.0 工业攻关 2009.1-2010.12
5 地道中药材规范化栽培关键技术研究 崔浪军 2008K16-02 生命科学学院 2.0 中药现代化 2009.1-2010.12
6 中草药活性成分及药材质量标准研究 张延妮 2008K16-07 生命科学学院 2.0 社发公关 2009.1-2010.12
7 非线性系统对称性的自动推理及其应用研究 姚若侠 SJ08A09 计算机科学学院 3.0 自然科学基础研究计划 2009.1-2010.12
8 量子光学系统的非线性动力学 张林 SJ08A12 物理学与信息技术学院 2.0 自然科学基础研究计划 2009.1-2010.12
9 超声对中药多糖结构和生物活性影响机理的研究 孙润广 SJ08A16 物理学与信息技术学院 2.0 自然科学基础研究计划 2009.1-2010.12
10 不确定时滞系统的稳定性和鲁棒H控制 吴保卫 SJ08A20 数学与信息科学学院 2.0 自然科学基础研究计划 2009.1-2010.12
11 耦合不连续映象格子的混沌动力学 屈世显 SJ08A23 物理学与信息技术学院 2.0 自然科学基础研究计划 2009.1-2010.12
12 新型硼-镓骨架微孔材料的合成及离子交换和吸附性能研究 刘志宏 SJ08B01 化学与材料科学学院 3.0 自然科学基础研究计划 2009.1-2010.12
13 负载型Cu盐-离子液体相催化剂的制备、结构及催化性能 董文生 SJ08B13 化学与材料科学学院 3.0 自然科学基础研究计划 2009.1-2010.12
14 含卟啉结构单元双金属配合物的制备与催化性能研究 徐峰 SJ08B22 化学与材料科学学院 2.0 自然科学基础研究计划 2009.1-2010.12
15 酚类环境污染物对两栖动物性别决定影响的分子机制 李忻怡 SJ08C101 生命科学学院 3.0 自然科学基础研究计划 2009.1-2010.12
16 中介蝮3个新神经毒素基因功能的研究 杨章民 SJ08C102 生命科学学院 3.0 自然科学基础研究计划 2009.1-2010.12
17 基于田鼠为动物模型的同性恋发生的行为神经内分泌研究 邰发道 SJ08C103 生命科学学院 3.0 自然科学基础研究计划 2009.1-2010.12
18 建立高表达TLR4细胞膜色谱模型筛选中药的抗炎活性成分 李翠芹 SJ08C204 生命科学学院 2.0 自然科学基础研究计划 2009.1-2010.12
19 丹参居群分子遗传与表观遗传多样性及其遗传结构研究 张今今 SJ08C227 生命科学学院 2.0 自然科学基础研究计划 2009.1-2010.12
20 基于信号分解理论的非参数基函数特征提取方法研究 范虹 SJ08F17 计算机科学学院 2.0 自然科学基础研究计划 2009.1-2010.12
21 网络化民族传统体育地理信息系统平台研究 周勇 SJ08F22 体育学院 2.0 自然科学基础研究计划 2009.1-2010.12
22 陕西农林植物生物特性与发展研究 张海生 SJ08-ZT03 食品工程与营养科学学院 2.0 自然科学基础研究计划 2009.1-2010.12
23 能源开发工程中的环境污染控制研究 孙燕 SJ08-ZT08 生命科学学院 3.0 自然科学基础研究计划 2009.1-2010.12
24 肿瘤的发生、发展机理研究 侯颖春 SJ08-ZT09 生命科学学院 2.0 自然科学基础研究计划 2009.1-2010.12
25 肿瘤抑制机理与治疗方法研究 李发荣 SJ08-ZT10 生命科学学院 2.0 自然科学基础研究计划 2009.1-2010.12
26 电子学与自动控制技术研究 郑海荣 SJ08-ZT13 物理学与信息技术学院 3.0 自然科学基础研究计划 2009.1-2010.12
27 陕西农林植物生物特性与发展研究 张有林 SJ08-ZT03 食品工程与营养科学学院 3.0 自然科学基础研究计划 2009.1-2010.12
28 超声参量对软物质材料结构的实时分析研究 王公正 SJ08A15 物理学与信息技术学院 2.0 自然科学基础研究计划 2009.1-2010.12
29 基于时频分析的肝脏组织区域结构超声特征研究 郭建中 SJ08A03 物理学与信息技术学院 3.0 自然科学基础研究计划 2009.1-2010.12
30 陕西环保产业投融资机制创新研究 王文军 2008KR38 国际商学院 1.5 软科学 2009.1-2009.12
31 陕西省承接东部加工贸易转移政策研究 周晓唯 2008KR51 国际商学院 1.0 软科学 2009.1-2009.12
32 大太白山旅游整体开发战略研究 赵振斌 2008KR54 旅游与环境学院 1.0 软科学 2009.1-2009.12
33 陕西省竞技体育在经济社会中可持续性发展的研究 史兵 2008KR103 体育学院 1.5 软科学 2009.1-2009.12
 
友情链接 :